経歴
| 2014 久米島マラソン | 年齢別 🥈2位 / 女子 4位 |
|---|---|
| 2011 伊平屋ムーライトマラソン | 女子30代以下 🥉3位 |
| 2012 おきなわマラソン | タイム 3:45:11 |
| 2012 伊江島一周マラソン | ハーフ女子40代の部 🥉3位 |
| 2016 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥈2位 |
| 2017 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥉3位 |
| 2018 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥇1位 |
| 2019 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥇1位 |
| 2017 happy summer contest | ビキニビギナーの部 🥉3位 |
| 2025 マッスルゲート別府大会 | ウーマンズウェルネス 🥇優勝 フィットネスビキニ 🥉3位 |
| 2025 ゴールドジム JAPAN CUP | ウーマンズウェルネス 🥈準優勝 |
| 2014 久米島マラソン | 年齢別 🥈2位 / 女子 4位 |
|---|---|
| 2011 伊平屋ムーライトマラソン | 女子30代以下 🥉3位 |
| 2012 おきなわマラソン | タイム 3:45:11 |
| 2012 伊江島一周マラソン | ハーフ女子40代の部 🥉3位 |
| 2016 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥈2位 |
| 2017 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥉3位 |
| 2018 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥇1位 |
|---|---|
| 2019 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥇1位 |
| 2017 happy summer contest | ビキニビギナーの部 🥉3位 |
| 2025 マッスルゲート別府大会 | ウーマンズウェルネス 🥇優勝 フィットネスビキニ 🥉3位 |
| 2025 ゴールドジム JAPAN CUP | ウーマンズウェルネス 🥈準優勝 |
コースプラン
トレーニングが初めての方、体力や年齢に不安がある方も安心して取り組めるよう、一人ひとりの身体に合わせた丁寧な指導を行っています。
「今より少し動きやすく」「今より少し自分を好きになれる」
そんな変化を、無理なく積み重ねていきましょう。
体質改善コース
| 初回体験60分 | 5,000円 |
| 1回50分 | 6,000円 |
| 4回回数券 | 22,000円 |
ボディメイクコース
| 初回体験60分 | 5,000円 |
| 1回50分 | 8,000円 |
| 4回回数券 | 30,000円 |
ペアコース
| 初回体験60分 | 5,000円 |
| 1回50分 | 5,000円 |
| 4回回数券 | 18,400円 |














