経歴
| 2014 久米島マラソン | 年齢別 🥈2位 / 女子 4位 |
|---|---|
| 2011 伊平屋ムーライトマラソン | 女子30代以下 🥉3位 |
| 2012 おきなわマラソン | タイム 3:45:11 |
| 2012 伊江島一周マラソン | ハーフ女子40代の部 🥉3位 |
| 2016 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥈2位 |
| 2017 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥉3位 |
| 2018 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥇1位 |
| 2019 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥇1位 |
| 2017 happy summer contest | ビキニビギナーの部 🥉3位 |
| 2025 マッスルゲート別府大会 | ウーマンズウェルネス 🥇優勝 フィットネスビキニ 🥉3位 |
| 2025 ゴールドジム JAPAN CUP | ウーマンズウェルネス 🥈準優勝 |
| 2014 久米島マラソン | 年齢別 🥈2位 / 女子 4位 |
|---|---|
| 2011 伊平屋ムーライトマラソン | 女子30代以下 🥉3位 |
| 2012 おきなわマラソン | タイム 3:45:11 |
| 2012 伊江島一周マラソン | ハーフ女子40代の部 🥉3位 |
| 2016 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥈2位 |
| 2017 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥉3位 |
| 2018 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥇1位 |
|---|---|
| 2019 尚巴志ハーフマラソン | 南城市内 女子 🥇1位 |
| 2017 happy summer contest | ビキニビギナーの部 🥉3位 |
| 2025 マッスルゲート別府大会 | ウーマンズウェルネス 🥇優勝 フィットネスビキニ 🥉3位 |
| 2025 ゴールドジム JAPAN CUP | ウーマンズウェルネス 🥈準優勝 |
コースプラン
トレーニングが初めての方、体力や年齢に不安がある方も安心して取り組めるよう、一人ひとりの身体に合わせた丁寧な指導を行っています。
「今より少し動きやすく」「今より少し自分を好きになれる」
そんな変化を、無理なく積み重ねていきましょう。
🌿 パーソナルトレーニング(50分)
| 初回体験(50分) | 5,000円 |
| 1回 | 8,000円 |
| 4回チケット | 30,000円(1回あたり 7,500円) |
- カウンセリング
- ウォーミングアップ
- トレーニング
※体の状態や目的を確認しながら、無理なく進めます。
🌸コンディショニング付きプラン(90分)
| 初回体験(90分) | 7,000円 |
| 1回 | 10,000円 |
| 4回チケット | 38,000円(1回あたり 9,500円) |
- カウンセリング
- ウォーミングアップ
- トレーニング
- ストレッチ or オイルマッサージ
(上半身 または 下半身)














